Im Folgenden wird ein aktuelles Telefonverzeichnis der Staatsanwaltschaft Münster zur Verfügung gestellt.
Dieses Verzeichnis ist jedoch ausschließlich sachbezogen und enthält aus Datenschutzgründen keine namentlich benannten Mitarbeiter.
Stand: August 2025
Telefonzentrale: 0251 494-0
Telefax Poststelle: 0251 494-2555
Telefax Verwaltung: 0251 494-2568
| Verwaltung / Sachbearbeiter | Telefonnummer |
|---|---|
| Asservatenverwaltung | 0251 494-2085 / 2457 |
| Eingangsschleuse / Pforte | 0251 494-2520 |
| Fahndungssachbearbeitung | 0251 494-2598 / 2504 / 2850 / 2276 |
| Gnadenstelle bei dem Landgericht | 0251 494-2918 |
| lokaler IT-Service | 0251 494-2381 / 2081 / 2082 / 2382 |
| Kanzleileitung | 0251 494-2088 |
| Koordinierungsstelle Maßregelvollzug | 0251 494-2358 |
| Personalrat | 0251 494-2337 |
| Verwaltungsgeschäftsstelle | 0251 494-2845 / 2393 |
| Vorzimmer des Leitenden Oberstaatsanwalts | 0251 494-2304 / 2494 |
| Wachtmeisterei / Auskunft | 0251 494-2366 |
Die Endziffernverteilung in den Abteilungen ergibt sich wie folgt:
Die Zuständigkeit richtet sich nach der/den letzten Endziffern/n der laufenden Nummer des Aktenzeichens (z. B. 200 Js 1234/07 = 4 bzw. = 34)
Sonderabteilung 2:
Abteilungen 200 - 210 / 2001 - 2101 - Verfahren der organisierten Kriminalität
| Endziffern | Telefonnummer | Zimmer |
|---|---|---|
| 1 - 3 | 0251 494-2091 | C 510 |
| 4 - 0 | 0251 494-2482 | C 510 |
Abteilungen 220 - 293 / 2201 - 2931 - Verfahren nach dem Betäubungsmittelgesetz
| Endziffern | Telefonnummer | Zimmer |
|---|---|---|
| 01 - 16 | 0251 494-2114 | C 618 |
| 17 - 32 | 0251 494-2113 | C 617 |
| 33 - 45 | 0251 494-2111 | C 608 |
| 46 - 59 | 0251 494-2429 | C 608 |
| 60 - 75 | 0251 494-2112 | C 616 |
| 76 - 91 | 0251 494-2439 | C 617 |
| 92 - 00 | 0251 494-2440 | C 618 |
Sonderabteilung 3 - Kapitalverbrechen:
Abteilungen 30 / 301
| Endziffern | Telefonnummer | Zimmer |
|---|---|---|
| 1 - 4 | 0251 494-2093 | C 512 |
| 5 - 6 | 0251 494-2094 | C 514 |
| 7 - 0 | 0251 494-2398 | C 512 |
Sonderabteilung 4 - Wirtschaftskriminalität:
| Abteilung | Endziffer | Telefonnummer | Zimmer |
|---|---|---|---|
| 400 | 1 - 5 | 0251 494-2408 | C 531 |
| 400 | 6 - 0 | 0251 494-2096 | C 531 |
| 44 | 1 - 5 | 0251 494-2095 | C 530 |
| 44 | 6 - 0 | 0251 494-2407 | C 530 |
| 45 | 1 - 4 | 0251 494-2408 | C 531 |
| 45 | 5 | 0251 494-2407 | C 530 |
| 45 | 6 - 0 | 0251 494-2096 | C 531 |
Sonderabteilung 5 - politische und Umweltstrafverfahren, Sexualstraftaten:
Abteilungen 500 / 540
| Endziffern | Telefonnummer | Zimmer |
|---|---|---|
| 1 | 0251 494-2094 | C 514 |
| 2 - 3 | 0251 494-2074 | C 405 |
| 4 - 5 | 0251 494-2362 | C 405 |
| 6 - 7 | 0251 494-2445 | C 408 |
| 8 - 9 | 0251 494-2458 | C 408 |
| 0 | 0251 494-2434 | C 515 |
Die Abteilungsnummern in den Gebietsabteilungen Münster (6), Steinfurt (7) und Coesfeld/Warendorf (8) werden wie folgt vergeben:
- Abteilung 600, 6001, 70, 80
(Verfahren gegen Justizangehörige, Rechtsanwälte usw.) - Abteilung 61, 611, 71, 81
(Staatsanwaltschaftliche Verfahren) - Abteilung 62, 621, 72, 82
(Amtsanwaltliche Verfahren) - Abteilung 63, 631, 65, 651, 73, 83
(Verfahren gegen Jugendliche/Heranwachsende) - Abteilung 69, 691, 79, 791, 89, 891
(Verfahren wegen Ordnungswidrigkeiten/Erzwingungshaft)
Die Endziffernverteilung in den Gebietsabteilungen Münster (6), Steinfurt (7), Coesfeld/Warendorf (8) ergibt sich wie folgt:
Allgemeine Abteilung 6:
Abteilung 600, 6001 - Gebietsabteilung Münster
| Endziffern | Telefonnummer | Zimmer |
|---|---|---|
| 1 - 5 | 0251 494-2052 | C 212 |
| 6 - 0 | 0251 494-2433 | C 212 |
Abteilungen 61, 611, 62, 621, 691 - Gebietsabteilung Münster
| Endziffern | Telefonnummer | Zimmer |
|---|---|---|
| 01 - 04 | 0251 494-2063 | C 320 |
| 05 - 12 | 0251 494-2062 | C 318 |
| 13 - 17 | 0251 494-2525 | C 318 |
| 18 - 23 | 0251 494-2406 | C 310 |
| 24 - 31 | 0251 494-2061 | C 310 |
| 32 - 38 | 0251 494-2058 | C 309 |
| 39 - 46 | 0251 494-2329 | C 309 |
| 47 - 54 | 0251 494-2053 | C 221 |
| 55 - 61 | 0251 494-2334 | C 221 |
| 62 - 67 | 0251 494-2468 | C 210 |
| 68 - 75 | 0251 494-2050 | C 210 |
| 76 - 83 | 0251 494-2051 | C 211 |
| 84 - 90 | 0251 494-2461 | C 211 |
| 91 | 0251 494-2052 | C 212 |
| 92 - 94 | 0251 494-2433 | C 212 |
| 95 - 00 | 0251 494-2453 | C 320 |
Abteilungen 63, 631, 65, 651- Gebietsabteilung Münster - Verfahren gegen Jugendliche/Heranwachsende -
sowie Abteilung 69
Haus des Jugendrechts, Hohenzollernring 58, 48145 Münster
| Endziffern | Telefonnummer | Zimmer |
|---|---|---|
| 01 - 09 | 0251 494-3103 | H 130 |
| 10 - 18 | 0251 494-3102 | H 128 |
| 19 - 39 | 0251 494-3104 | H 130 |
| 40 - 51 | 0251 494-3102 | H 128 |
| 52 - 63 | 0251 494-3103 | H 130 |
| 64 - 75 | 0251 494-3104 | H 130 |
| 76 - 87 | 0251 494-3102 | H 128 |
| 88 - 00 | 0251 494-3103 | H 130 |
Allgemeine Abteilung 7:
Abteilung 70 / 701 - Gebietsabteilung Steinfurt
| Endziffern | Telefonnummer | Zimmer |
|---|---|---|
| 1 - 5 | 0251 494-2128 | D 212 |
| 6 - 0 | 0251 494-2811 | D 212 |
Abteilungen 71, 711, 72, 721, 73, 731, 79, 791 - Gebietsabteilung Steinfurt
| Endziffern | Telefonnummer | Zimmer |
|---|---|---|
| 01 - 05 | 0251 494-2360 | C 335 |
| 06 - 11 | 0251 494-2069 | C 335 |
| 12 - 18 | 0251 494-2067 | C 329 |
| 19 - 23 | 0251 494-2344 | C 329 |
| 24 - 28 | 0251 494-2068 | C 334 |
| 29 - 35 | 0251 494-2349 | C 334 |
| 36 - 42 | 0251 494-2131 | D 311 |
| 43 - 49 | 0251 494-2800 | D 311 |
| 50 - 52 | 0251 494-2132 | D 312 |
| 53 - 59 | 0251 494-2801 | D 312 |
| 60 - 66 | 0251 494-2133 | D 313 |
| 67 - 71 | 0251 494-2802 | D 313 |
| 72 - 78 | 0251 494-2134 | D 314 |
| 79 - 83 | 0251 494-2803 | D 314 |
| 84 - 90 | 0251 494-2812 | D 213 |
| 91 - 94 | 0251 494-2129 | D 213 |
| 95 - 98 | 0251 494-2128 | D 212 |
| 99 - 00 | 0251 494-2811 | D 212 |
Allgemeine Abteilung 8:
Abteilung 80 / 801 - Gebietsabteilung Coesfeld/Warendorf
| Endziffern | Telefonnummer | Zimmer |
|---|---|---|
| 1 - 5 | 0251 494-2822 | D 113 |
| 6 - 0 | 0251 494-2124 | D 113 |
Abteilungen 81, 811, 82, 821, 83, 831, 89, 891 - Gebietsabteilung Coesfeld/Warendorf
| Endziffern | Telefonnummer | Zimmer |
|---|---|---|
| 01 - 07 | 0251 494-2810 | D 211 |
| 08 - 14 | 0251 494-2127 | D 211 |
| 15 - 21 | 0251 494-2122 | D 111 |
| 22 - 28 | 0251 494-2820 | D 111 |
| 29 - 35 | 0251 494-2123 | D 112 |
| 36 - 42 | 0251 494-2821 | D 112 |
| 43 - 45 | 0251 494-2822 | D 113 |
| 46 | 0251 494-2124 | D 113 |
| 47 - 53 | 0251 494-2125 | D 114 |
| 54 - 58 | 0251 494-2823 | D 114 |
| 59 - 62 | 0251 494-2830 | D 011 |
| 63 - 69 | 0251 494-2118 | D 011 |
| 70 - 76 | 0251 494-2119 | D 012 |
| 77 - 80 | 0251 494-2831 | D 012 |
| 81 - 85 | 0251 494-2120 | D 013 |
| 86 - 90 | 0251 494-2832 | D 013 |
| 91 - 97 | 0251 494-2121 | D 014 |
| 98 - 00 | 0251 494-2833 | D 014 |
UJs-Abteilungen - Täter unbekannt:
Abteilung 6: 6001, 611, 621, 631, 651
Abteilung 7: 701, 711, 721, 731
Abteilung 8: 801, 811, 821, 831
Abteilung 9: 901, 911, 921, 931
Abteilung 101 (Enkeltrick-Verfahren)
| Endziffern | Telefonnummer | Zimmer |
|---|---|---|
| 00 - 08 | 0251 494-2088 | C 507 |
| 09 - 15 | 0251 494-2396 | C 507 |
| 16 - 48 | 0251 494-2395 | C 506 |
| 49 - 62 | 0251 494-2087 | C 506 |
| 63 - 75 | 0251 494-2156 | C 527 |
| 76 - 90 | 0251 494-2441 | C 527 |
| 91 - 99 | 02871 295-2208 | 208 (Zweigstelle Bocholt) |
